Proceso Termodinámico en un sistema cerrado.  Vapor saturado seco.  
 
                 
Condición Inicial          Sistema  
VT [L] Valores de tablas mT [kg]  
Vv [L] Vv [L/kg] Hv [kJ/kg] VT [m3/kg]  
VL [L] VL [L/kg] HL [kJ/kg] T final [°C]
Se debe elevar la temperatura para que el liquido vaporice
 
p inicial  [bar] Uv [kJ/kg] Sv [kJ/Kkg] p final [bar]  
T inicial [°C]  UL [kJ/kg] SL [kJ/Kkg] U1 [kJ]  
VT [L/kg]      
Uv [kJ/kg]  
          U2 [kJ]  
  mL inicial[kg]  yinicial ∆U [kJ]  
  mv inicial [kg] yfinal 1.0000 H1 [kJ]  
  mv final [kg]     Hv [kJ/kg]  
  mL final[kg]        H2 [kJ]  
Valores de tablas para interpolación ∆H [kJ]  
Vv [m3/kg] p [bar] Uv [kJ/kg] T [°C] Sv [kJ/Kkg] Hv [kJ/kg] S1 [kJ/K]  
Introducir estos valores de acuerdo al VT [m3/kg]
Sv [kJ/Kkg]  
S2 [kJ/K]  
            ∆S [kJ/K]  
                 
Dr. Juan Carlos Vázquez Lira UNAM FES Zaragoza 2021 V2  
Con apoyo del programa UNAM-DGAPA-PAPIME PE-200419  
                 
Tabla I. Propiedades termodinámicas del agua.   
Región de dos fases: liquido y vapor saturados
T p V  U H  S
°C bar Líquido L/kg Vapor m³/kg Líquido kJ/kg Vapor kJ/kg Líquido kJ/kg Vapor kJ/kg Líquido kJ/kgK Vapor kJ/kgK
0 0.006107 1.0002 206.3 0 2374.5 0 2500.5 0 9.1545
5 0.008722 1.0000 147.1 21.05 2360.4 21.05 2509.7 0.0764 9.0234
10 0.012275 1.0002 106.4 42.03 2388.3 42.03 2518.9 0.1511 8.8985
15 0.017045 1.0008 77.96 62.96 2395.2 62.96 2528.1 0.2244 8.7793
20 0.02337 1.0017 57.84 83.86 2402.1 83.86 2537.3 0.2963 8.6652
25 0.03166 1.0029 43.41 104.74 2409 104.74 2546.4 0.366 8.5561
30 0.04241 1.0043 32.94 125.61 2415.7 125.61 2555.5 0.4364 8.4516
35 0.05621 1.0059 22.26 146.46 2422.5 146.47 2564.5 0.5046 8.3514
40 0.07374 1.0078 19.56 167.33 2429.3 167.34 2573.5 0.5718 8.2553
45 0.09581 1.0099 15.28 188.21 2436 188.22 2582.4 0.6379 8.1631
50 0.12334 1.0121 12.05 209.1 2442.7 209.11 2591.3 0.7031 8.0747
55 0.1574 1.0146 9.583 229.98 2449.3 230 2600.1 0.7672 7.9893
60 0.1992 1.0172 7.682 250.89 2455.8 250.91 2608.8 0.8304 7.9074
65 0.2501 1.02 6.205 271.81 2462.2 271.84 2617.4 0.8928 7.8286
70 0.3116 1.0229 5.048 292.75 2468.6 292.78 2625.9 0.9542 7.7526
75 0.3855 1.026 4.135 313.7 2474.8 313.74 2634.2 1.0149 7.6794
80 0.4736 1.0293 3.41 334.67 2481 334.72 2642.5 1.0747 7.6088
85 0.578 1.0327 2.829 355.66 2487.2 355.72 2650.7 1.1337 7.5407
90 0.7011 1.0363 2.361 376.68 2493.2 376.75 2658.7 1.192 7.4749
95 0.8453 1.04 1.982 397.71 2499.1 397.8 2666.6 1.2495 7.4114
100 1.0132 1.0438 1.673 418.77 2504.9 418.88 2674.4 1.3063 7.35
105 1.208 1.0479 1.419 439.86 2510.7 439.99 2682.1 1.3625 7.2906
110 1.4326 1.052 1.21 460.98 2516.3 461.13 2689.6 1.4179 7.2331
115 1.6905 1.0563 1.036 482.13 2521.9 482.31 2697 1.4728 7.1775
120 1.9853 1.0608 0.8913 503.3 2704.2 503.5 2704.2 1.527 7.1236
125 2.3208 1.0654 0.77 524.6 2532.7 524.8 2711.4 1.5807 7.0714
130 2.7011 1.0702 0.6679 545.8 2537.9 546.1 2718.3 1.6338 7.0208
135 3.131 1.0751 0.5817 567.2 2543 567.5 2725.1 1.6863 6.9717
140 3.614 1.0802 0.5084 588.5 2548.1 588.9 2731.8 1.7383 6.924
145 4.155 1.0855 0.4459 610 2553.1 610.4 2738.3 1.7899 6.8776
150 4.76 1.091 0.3924 631.4 2557.7 631.9 2744.5 1.8409 6.8325
155 5.433 1.0966 0.3464 652.9 2562.4 653.5 2750.6 1.8915 6.7885
160 6.18 1.1024 0.3068 674.5 2566.9 675.2 2756.5 1.9416 6.7456
165 7.008 1.1085 0.2724 696.1 2571.3 696.9 2762.2 1.9913 6.7037
170 7.92 1.1147 0.2426 717.9 2575.5 718.8 2767.6 2.0407 6.6628
175 8.925 1.1211 0.2166 739.7 2579.4 740.7 2772.7 2.0896 6.6227
180 10.027 1.1278 0.1939 761.6 2583.2 762.7 2777.6 2.1382 6.5833
185 11.234 1.1347 0.174 78303 2586.6 784.8 2782.1 2.1864 6.5447  
190 12.552 1.1418 0.1564 805.6 2590 807 2786.3 2.4233 6.5067
195 13.989 1.1491 0.1409 827.8 2593.1 829.4 2790.2 2.282 6.4692
200 15.551 1.1568 0.1273 850 2595.7 851.8 2793.7 2.3293 6.4322
205 17.245 1.1647 0.1151 872.4 2598.3 874.4 2796.8 2.3764 6.3955
210 19.08 1.1729 0.1043 894.9 2600.4 897.1 2799.4 2.4232 6.3593
215 21.063 1.1814 0.09471 917.5 2602.3 920 2801.7 2.4698 6.3233  
220 23.201 1.1903 0.08611 940.2 2603.6 943 2803.4 2.5162 6.2875
225 25.504 1.1994 0.07841 963.1 2604.6 966.2 2804.6 2.5625 6.2518
230 27.979 1.209 0.0715 986.2 2605.4 989.6 2805.4 2.6086 6.2162
235 30.635 1.219 0.06528 1009.5 2605.5 1013.2 2805.5 2.6545 6.1807
240 33.48 1.2293 0.05967 1032.8 2605.3 1036.9 2805.1 2.7004 6.1452
245 36.524 1.2402 0.0546 1056.4 2604.7 1060.9 2804.1 2.7461 6.1096
250 39.75 1.2515 0.05002 1080.1 2603.5 1085.1 2802.5 2.7918 6.0738
255 43.24 1.2633 0.04586 1104 2602 1109.5 2800.3 2.8375 6.038
260 46.94 1.2757 0.04209 1128.3 2599.8 1134.3 2797.4 2.8832 6.0019
265 50.87 1.2888 0.03865 1152.8 25972 1159.3 2793.8 2.9289 5.9656
270 55.05 1.3025 3,552 1177.3 2594 1184.5 2789.5 2.9747 5.929
                     
275 59.49 1.3169 0.03266 1202.4 2590.2 1210.2 2784.5 3.0206 5.8921  
280 64.19 1.3322 0.03005 1227.5 2585.8 1236.1 2778.7 3.0666 5.8549  
285 69.17 1.3483 0.02766 1253.2 2580.9 1262.5 2772.2 3.1128 5.8174  
290 74.45 1.3665 0.02546 1279.1 2575.4 1289.3 2764.9 3.1593 5.7794  
295 80.03 1.3837 0.02345 1305.4 2569.2 1316.5 2756.9 3.2061 5.741  
                     
300 85.92 1.4033 0.0216 1332.1 2562.4 1344.2 2748 3.2532 5.7022  
305 92.14 1.424 0.01989 1359.4 2555.1 1372.5 2738.3 3.3008 5.662  
310 98.7 1.447 0.01832 1387 2546.9 1401.3 2727.7 3.3489 5.6232  
315 105.61 1.471 0.01687 1415.4 2538.6 1430.9 2716.8 3.3977 5.5837  
320 112.9 1.498 0.01549 1444.4 2527.5 1461.3 2702.4 3.4473 5.5401  
                     
325 120.57 1.527 0.0142 1474.1 2514.5 1492.5 2685.7 3.4978 5.4924  
330 128.65 1.56 0.01298 1504.7 2499.4 1524.8 2666.4 3.5495 5.4422  
335 137.14 1.597 0.01184 1536.5 2481.9 1558.4 2644.3 3.6026 5.3884  
340 146.08 1.638 0.01077 1569.6 2462.9 1593.5 2620.2 3.6577 5.3321  
                     
345 155.48 1.687 0.009765 1604.3 2441.6 1630.5 2593.4 3.7154 5.2733  
350 165.37 1,746 0.008803 1641.4 2416.7 1670.3 2562.3 3.7768 5.2087  
355 175.77 1,817 0.007878 1682.6 2388.8 1714.5 2527.4 3.8431 5.1371  
360 186.74 1,908 0.006967 1726.6 2353 1762.2 2483.1 3.9159 5.0545  
                     
365 198.3 2.03 0.00604 1777.6 2306.1 1817.9 2425.9 4.0013 4.9541  
370 210.52 2.23 0.00499 1846.8 2234.9 1893.7 2339.9 4.1131 4.8069  
371 213.06 2.3 0.00474 1865.2 2214.2 1914.2 2316.1 4.1437 4.7675  
372 215.62 2.37 0.00447 1887 2190.7 1938.1 2287.1 4.1801 4.7211  
373 218.22 2.49 0.00415 1917.7 2161.7 1972 2252.3 4.229 4.6625  
                     
374 220.86 2.79 0.00362 1981.6 2107.5 2043.2 2187.5 4.325 4.548  
374.15 221.29 3.18 0.00318 2029.3 2029.3 2099.7 2099.7 4.43 4.43